Πρόγραμμα αγώνων 3–4 Οκτωβρίου 2026

Το πρόγραμμα του Α.Ο. Τραχώνων Αλίμου για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου περιλαμβάνει 24 αγώνες στο γήπεδο Τραχώνων και σε άλλα γήπεδα.
Στους πίνακες θα βρείτε το τμήμα, τον προπονητή, τον αντίπαλο και τις ώρες συγκέντρωσης και έναρξης. Παρακαλούνται οι αθλητές και οι γονείς να ελέγξουν το τμήμα και το γήπεδό τους και να προσέλθουν την αναγραφόμενη ώρα συγκέντρωσης.
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Γήπεδο Τραχώνων
| Τμήμα | Προπονητής | Αντίπαλος | Συγκέντρωση | Έναρξη |
|---|---|---|---|---|
| Κ13(Δ-Τ) | Γιαννόπουλος Δημήτρης | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 09:30 | 10:00 |
| Κ10 | Δαμαλάς Βαγγέλης | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ | 10:30 | 11:00 |
| Κ12 ΕΠΣΑ | Ακριτίδης Σταύρος | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ | 11:30 | 12:00 |
| Κ15 | Ακριτίδης Σταύρος | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 12:30 | 13:00 |
| Κ9 | Ακριτίδης Σταύρος | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13:45 | 14:15 |
| Κ12 | Ροδόπουλος Γιώργος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13:45 | 14:15 |
| WFC Κ13-12 | Πανόπουλος Γιώργος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14:45 | 15:15 |
| Κ11 | Ακριτίδης Σταύρος | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 14:15 | 15:15 |
| WFC Κ17 | Πανόπουλος Γιώργος | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16:00 | 16:30 |
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Γήπεδο Τραχώνων
| Τμήμα | Προπονητής | Αντίπαλος | Συγκέντρωση | Έναρξη |
|---|---|---|---|---|
| Κ14 | Ελευθερίου Παναγιώτης | ELITE | 09:30 | 10:00 |
| Κ17 | Ελευθερίου Παναγιώτης | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | 10:45 | 11:15 |
| Κ15 | Δαμαλάς Βαγγέλης | ΟΛ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14:00 | 14:30 |
| Κ14 ΕΠΣΑ | Ροδόπουλος Γιώργος | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 15:30 | 16:00 |
| Κ15 ΕΠΣΑ | Γκίνης Χρήστος | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 17:15 | 18:00 |
| Κ16 ΕΠΣΑ | Πασάς Άγης | ΙΛΙΣΙΑ | 19:00 | 19:45 |
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Άλλα γήπεδα
| Τμήμα | Προπονητής | Αντίπαλος | Γήπεδο | Συγκέντρωση | Έναρξη |
|---|---|---|---|---|---|
| Κ9 | Γκίνης Χρήστος | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ORION | 10:30 | 11:00 |
| Κ8 | Γιαννόπουλος Δημήτρης | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ORION | 11:30 | 12:00 |
| Κ7 | Τσιούρης Δημοσθένης | ΟΛ.ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ | 13:30 | 14:00 |
| Κ17 ΕΠΣΑ | Πασάς Άγης | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | 19:00 |
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Άλλα γήπεδα
| Τμήμα | Προπονητής | Αντίπαλος | Γήπεδο | Συγκέντρωση | Έναρξη |
|---|---|---|---|---|---|
| Κ13 (ΤΡ-ΠΕ) | Γιαννόπουλος Δημήτρης | VALENCIA ΒΑΡΗΣ | FOUS DE FOOT | 09:15 | 09:45 |
| Κ13 ΕΠΣΑ | Ακριτίδης Σταύρος | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 10:30 | 11:00 |
| Κ13 | Ροδόπουλος Γιώργος | FC ACADEMY | Δ’ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11:30 | 12:00 |
| Κ10 | Ελευθερίου Παναγιώτης | ΠΑΟ ACADEMY | Δ’ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12:30 | 13:00 |
| Κ12 | Ελευθερίου Παναγιώτης | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ’ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13:30 | 14:00 |
Το πρόγραμμα σε εικόνες
Ανοίξτε τις εικόνες για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.
Παίζουμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε. Μια ζωή Τράχωνες!




